FSM

Transparencia total

Récord del modelo

Cuenta solo la última proyección antes de cada kickoff, y se califica sola cuando termina el juego.

Ganadores · 2026
40–1671%

Le atinó al ganador en 40 de 56 juegos. Como referencia, elegir siempre al favorito de Vegas dio 41–15 (73%) en los mismos juegos.

Sem 5 10/13Sem 6 6/14Sem 7 10/14Sem 8 · sin publicarSem 9 14/15

Las semanas sin publicar no se reconstruyen después: solo cuenta lo guardado antes del kickoff.

Contra el spread
25-28-347%

Si apostaras el lado del modelo contra la línea de Vegas. A momios de -110 necesitas ganar 52.4% para no perder dinero.

Props de jugadores
13/2065%

Jugadores que cayeron dentro de su rango probable. El rango está hecho para atinarle a la mitad: ~50% es lo correcto; mucho más o mucho menos indica que está mal calibrado.

Detalle para apostadoresVer totales, CLV, semanas y picks

Cada juego se califica contra la mejor línea disponible en el momento de la última proyección: el lado del spread en todos los juegos y el total cuando el valor es de 3 a 7 pts. CLV = puntos a favor contra la línea de cierre; la mejor señal de si el modelo encuentra valor real, más allá de la suerte.

En vivo (desde la semana 10)

ATS · todos los juegos
1-0 100.0%
+0.83 u · CLV 0
ATS · valor ≥ 3
0-0 —
0 u
Totales · valor ≥ 3
0-0 —
0 u

Archivo (semanas 1 a 9, picks del martes)

Cuando las proyecciones se publicaban el martes y quedaban congeladas hasta el juego. Va aparte para no mezclar dos formas distintas de medir.

ATS · todos los juegos
24-28-3 46.2%
-6.75 u · CLV +0.28
ATS · valor ≥ 3
2-3 40.0%
-1.2 u · CLV +0.2
Totales · valor ≥ 3
1-4 20.0%
-3.09 u · CLV +0.2

Semana por semana · 2026

El error del margen compara al modelo con la línea de cierre de Vegas en los mismos juegos: es la medida más honesta de si el modelo proyecta mejor o peor que el mercado, más allá de cómo cayeron las apuestas.

SemJuegosATSValor grandeTotalesGanadorError modeloError Vegas
9156-91-10-014-18.58.6Archivo
7146-7-10-01-110-410.910.5Archivo
6146-6-11-20-06-87.56.3Archivo
5157-6-10-00-310-39.49.9Archivo

Props por semana

Última proyección antes del kickoff contra lo que hizo cada jugador. Un rango bien calibrado contiene ~50% de los resultados y la mitad queda arriba de la mediana. Backtest 2022–2025: recepción 20.6 yardas de error, pase 55.6, tierra 22.6; los tres con ~50% dentro del rango.

SemMercadoJugadoresError yardasError conteoDentro del rangoArriba de la mediana
9Pase268.86.550%50%
9Recepción1310.91.177%38%
9Tierra512.44.440%40%

Picks en vivo

SemJuegoLadoValorTamañoCierreCLVFinalResUnid.
9BUF @ MINBUF -3 -120 FanDuel2.2ModeradoBUF -3023-6W+0.83

Picks del archivo

SemJuegoLadoValorTamañoCierreCLVFinalResUnid.
9TB @ CHICHI -6 -110 BetMGM0.6MínimoCHI -6024-27L-1
9GB @ NENE -2.5 -118 DraftKings0.3MínimoNE -3+0.545-27L-1
9ARI @ SEAARI +11 -110 BetMGM1.9ModeradoARI +8.5+2.53-17L-1
9HOU @ LACHOU -4.5 -115 DraftKings1.5ModeradoHOU -5.5+144-22W+0.87
9LV @ SFSF -9.5 -118 FanDuel1.6ModeradoSF -8.5-117-38W+0.85
9LA @ WASLA -5.5 -114 FanDuel2.1ModeradoLA -4.5-120-13W+0.88
9NYG @ PHIPHI +3.5 -115 DraftKings3.1GrandePHI +3+0.519-11L-1
9DEN @ CARCAR +3 -114 FanDuel1.1MínimoCAR +2.5+0.526-21L-1
9DAL @ INDIND +6 -108 BetMGM2.3ModeradoIND +5.5+0.527-23W+0.93
9NYJ @ KCNYJ +9.5 -108 DraftKings0.6MínimoNYJ +10-0.512-35L-1
9DET @ MIAMIA +7 -108 BetMGM0.9MínimoMIA +7019-9L-1
9CLE @ NONO -2.5 -110 FanDuel1.8ModeradoNO -3+0.522-23L-1
9CIN @ ATLCIN -3 -110 FanDuel3.3GrandeCIN -3034-17W+0.91
9JAX @ BALBAL +9.5 -110 FanDuel3.2GrandeBAL +9.5033-10L-1
7DAL @ PHIPHI +4.5 -108 DraftKings2.2ModeradoPHI +4.5038-21L-1
7KC @ SEAKC +2.5 -110 DraftKings1.8ModeradoKC +3-0.53-20L-1
7GB @ DETDET -3 -105 DraftKings2.9ModeradoDET -3.5+0.517-20P0
7LA @ LVLA -4 -110 BetMGM0.3MínimoLA -3.5-0.535-21W+0.91
7DEN @ ARIARI +4.5 -110 DraftKings1.4MínimoARI +4.5030-16L-1
7DEN @ ARIOver 43.5 -110 FanDuel4Grande44+0.530-16W+0.91
7CLE @ TENTEN +2 -110 BetMGM0.3MínimoTEN +1.5+0.527-24L-1
7MIA @ NYJMIA +5 -110 BetMGM1.8ModeradoMIA +4.5+0.528-25W+0.91
7IND @ MININD +6.5 -110 BetMGM0.9MínimoIND +6.5010-16W+0.91
7CIN @ BALCIN +3 -118 DraftKings3.3GrandeCIN +1.5+1.535-13W+0.85
7NYG @ HOUNYG +10 -112 DraftKings0.2MínimoNYG +10.5-0.527-21W+0.89
7TB @ CARCAR -3 -118 BetMGM2ModeradoCAR -3043-13L-1
7SF @ ATLATL +3.5 -115 FanDuel0.8MínimoATL +2.5+120-29W+0.87
7IND @ MINOver 41.5 -108 BetMGM4.3Grande41.5010-16L-1
7PIT @ NONO +3.5 -118 DraftKings1MínimoNO +3.5016-10L-1
7NE @ CHINE +3 -115 FanDuel0.5MínimoNE +3024-30L-1
6WAS @ SFWAS +7.5 -110 BetMGM0.3MínimoWAS +7.5017-23W+0.91
6DAL @ GBDAL +1.5 -118 DraftKings1MínimoDAL +1.5013-23L-1
6BUF @ LVLV +5.5 -105 FanDuel0.2MínimoLV +4.5+133-30W+0.95
6LAC @ KCKC -8 -112 BetMGM4.3GrandeKC -8.5+0.56-22W+0.89
6ARI @ LAARI +13 -118 BetMGM1.5ModeradoARI +12.5+0.518-16W+0.85
6PIT @ TBTB +2.5 -105 FanDuel4.2GrandeTB +2.5026-19L-1
6BAL @ CLEBAL -4.5 -110 FanDuel1.7ModeradoBAL -3.5-110-13L-1
6TEN @ INDIND -6.5 -120 FanDuel0.8MínimoIND -7+0.526-20L-1
6NYJ @ NENE -7 -112 BetMGM0.5MínimoNE -7.5+0.519-26P0
6NO @ NYGNYG +1.5 -122 FanDuel4.5GrandeNYG +1.5034-27L-1
6CAR @ PHICAR +1.5 -115 DraftKings2.9ModeradoCAR -3.5+525-14W+0.87
6HOU @ JAXJAX -2.5 -115 FanDuel1MínimoJAX -2.5034-31L-1
6SEA @ DENDEN +3 -115 FanDuel2.3ModeradoDEN +2.5+0.514-17W+0.87
5BUF @ LABUF +3.5 -118 FanDuel1.3MínimoBUF +3.5037-34W+0.85
5BAL @ ATLBAL +3.5 -118 DraftKings0.4MínimoBAL +3.5030-23W+0.85
5SF @ SEASEA -3 -110 DraftKings1.2MínimoSEA -3032-29L-1
5DET @ ARIARI +5.5 -110 DraftKings2.1ModeradoARI +5.5045-21L-1
5DEN @ LACLAC +3.5 -108 BetMGM0.2MínimoLAC +3.5023-17L-1
5DEN @ LACOver 41.5 -115 DraftKings6.1Grande42+0.523-17L-1
5CHI @ GBGB +1.5 -105 DraftKings5.2GrandeGB +1.507-31W+0.95
5MIN @ NOMIN -1.5 -120 FanDuel0.7MínimoMIN -2.5+123-13W+0.83
5LV @ NENE -3.5 -110 DraftKings2.2ModeradoNE -3.5017-45W+0.91
5CIN @ MIAMIA +7 -110 DraftKings0.4MínimoMIA +7031-24P0
5NYG @ WASWAS -3.5 -110 DraftKings0.1MínimoWAS -3.5027-27L-1
5HOU @ TENTEN +7 -105 FanDuel0.4MínimoTEN +7026-3L-1
5IND @ PITIND +3 -118 DraftKings0.1MínimoIND +2.5+0.522-34L-1
5CLE @ NYJNYJ -1.5 -120 FanDuel0.3MínimoNYJ -2+0.512-17W+0.83
5MIN @ NOOver 41.5 -108 BetMGM3.8Grande41.5023-13L-1
5PHI @ JAXPHI +7.5 -108 BetMGM1.7ModeradoPHI +7.5017-19W+0.93
5PHI @ JAXOver 41.5 -108 BetMGM4.2Grande41.5017-19L-1